YAG レーザー
| 施術箇所 | 金 額(税込) |
|---|---|
| YAGレーザートーニング(全顔) | 9,570円 |
| YAGレーザートーニング(全顔)+マスクパック | 9,900円 |
| 首 | 7,480円 |
| デコルテ | 17,380円 |
| 背中上部 | 17,380円 |
| 両手の甲 | 6,380円 |
| 施術箇所 | 金 額(税込) |
|---|---|
| PICOジェネシス+ マスクパック |
14,080円 |
| PICO FX+マスクパック | 21,780円 |
| PICOジェネシス:両手の甲 | 7,480円 |
| PICOジェネシス:首 | 9,680円 |
| PICOジェネシス:デコルテ | 25,080円 |
| PICOジェネシス:背中・ブラライン | 28,380円 |
| PICO FX:両手の甲 | 11,880円 |
| PICO FX:首 | 16,280円 |
| PICO FX:デコルテ | 28,380円 |
| PICO FX:背中・ブラライン | 34,980円 |
| 施術箇所 | 金 額(税込) |
|---|---|
| PICOレーザートーニング®+ マスクパック |
16,280円 |
| トーニング:両手の甲 | 8,580円 |
| トーニング:首 | 10,780円 |
| トーニング:デコルテ | 27,280円 |
| トーニング:背中・ブラライン | 32,780円 |
| PICOフラクショナルレーザー®+ マスクパック |
43,780円 |
| フラクショナル:鼻 | 11,000円 |
| フラクショナル:鼻・鼻周り | 16,500円 |
| フラクショナル:鼻・頰 | 27,500円 |
| フラクショナル:両手の甲 | 21,780円 |
| フラクショナル:首 | 32,780円 |
| フラクショナル:デコルテ | 54,780円 |
| フラクショナル:背中・ブラライン | 65,780円 |
ファビュラスピーリング:レーザー併用7,700円
ウルトラフォーマー3
| 施術名 | 料金(税込) |
|---|---|
| シュリンク300ショット 頬+両頬 |
54,780円 |
| シュリンク400ショット 頬+両頬+首/額/眉間/目元の中から1箇所 |
65,780円 |
| シュリンク500ショット 顔全体+首 |
76,780円 |
ダブロ
| 施術名 | 料金(税込) |
|---|---|
| 全顔 | 76,780円 |
| 首+顎下 | 43,780円 |
| 顎下 | 21,780円 |
TEOSYAL RHA
| 施術箇所 | 金 額(税込) |
|---|---|
| 額(上・中・下) | 58,300円 |
| 眉間 | 58,300円 |
| 目尻 | 58,300円 |
| 目の上 | 58,300円 |
| ゴルゴライン | 116,600円~ |
| 頰 | 116,600円~ |
| ほうれい線 | 116,600円~ |
| マリオネット | 116,600円 |
| 口唇上 | 58,300円 |
JuvedermXC
| 施術箇所 | 金 額(税込) |
|---|---|
| 額(上・中・下) | 63,800円 |
| 眉間 | 63,800円 |
| 目尻 | 63,800円 |
| 目の上 | 63,800円 |
| ゴルゴライン | 127,600円~ |
| 頰 | 127,600円~ |
| ほうれい線 | 127,600円~ |
| マリオネット | 127,600円~ |
| 口唇上 | 63,800円 |
| ヒアルロン酸(輪郭形成) | |
| 額前出し | 382,800円 |
| 鼻 | 63,800円 |
| 顎 | 63,800円 |
| コメカミ | 127,600円~ |
| リップ(各上下) | 63,800円 |
Juvederm VYCROSS
| 施術箇所 | 金 額(税込) |
|---|---|
| 額(上・中・下) | 107,800円 |
| 眉間 | 107,800円 |
| 目尻 | 107,800円 |
| 目の上 | 107,800円 |
| ゴルゴライン | 215,600円~ |
| 頰 | 215,600円~ |
| ほうれい線 | 215,600円~ |
| マリオネット | 215,600円 |
| 口唇上 | 107,800円 |
| ヒアルロン酸(輪郭形成) | |
| 額前出し | 646,800円 |
| 鼻 | 107,800円 |
| 顎 | 107,800円 |
| コメカミ | 215,600円~ |
| リップ(各上下) | 107,800円 |
Juvederm
| 施術箇所 | 金 額(税込) |
|---|---|
| 額前出し | 349,800円 |
| 鼻 | 58,300円 |
| 顎 | 58,300円 |
| コメカミ | 116,600円 |
| リップ(各上下) | 58,300円 |
クレビエル
| 施術箇所 | 金 額(税込) |
|---|---|
| 鼻 | 107,800円 |
| 顎 | 107,800円 |
Regenox
| 施術箇所 | 金 額(税込) |
|---|---|
| 額のしわ(上・中・下) | 6,930円 |
| 眉間のしわ | 6,930円 |
| 目尻のしわ | 6,930円 |
| 顎の梅干しシワ | 6,930円 |
| 口角上げ | 6,930円 |
| 小顔(片側) | 13,860円~ |
| 脇汗止め(片側) | 20,790円~ |
| 肩こり(片側) | 20,790円~ |
| リフトアップ | 42,130円~ |
BOTOX
| 施術箇所 | 金 額(税込) |
|---|---|
| 額のしわ(上・中・下) | 15,730円 |
| 眉間のしわ | 15,730円 |
| 目尻のしわ | 15,730円 |
| 顎の梅干しシワ | 15,730円 |
| 口角上げ | 15,730円 |
| 小顔(片側) | 31,460円~ |
| 脇汗止め(片側) | 47,190円~ |
| 肩こり(片側) | 47,190円~ |
| リフトアップ | 91,300円~ |
XEOMIN
| 施術箇所 | 金 額(税込) |
|---|---|
| 額のしわ(上・中・下) | 16,280円 |
| 眉間のしわ | 16,280円 |
| 目尻のしわ | 16,280円 |
| 顎の梅干しシワ | 16,280円 |
| 口角上げ | 16,280円 |
| 小顔(片側) | 32,560円~ |
| 脇汗止め(片側) | 48,840円~ |
| 肩こり(片側) | 48,840円~ |
| リフトアップ | 93,500円~ |
ベビーコラーゲン
| 施術箇所 | 金 額(税込) |
|---|---|
| 目元などのちりめんジワ | 107,800円/1本 |